Convocazioni per il campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 20057Cc067т: udi#16Ко
Ciascuna squadra partecipante al Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 2005 consisteva in almeno 15 giocatori (attaccanti e difensori) e 2 portieri, mentre al massimo si poteva disporre di 22 giocatori e 3 portieri.
Indice
- 1 Gruppo A
- 1.1 Austria
- 1.2 Bielorussia
- 1.3 Russia
- 1.4 Slovacchia
- 2 Gruppo B
- 2.1 Canada
- 2.2 Lettonia
- 2.3 Slovenia
- 2.4 Stati Uniti
- 3 Gruppo C
- 3.1 Danimarca
- 3.2 Finlandia
- 3.3 Svezia
- 3.4 Ucraina
- 4 Gruppo D
- 4.1 Germania
- 4.2 Kazakistan
- 4.3 Rep. Ceca
- 4.4 Svizzera
- 5 Note
- 6 Collegamenti esterni
Gruppo A[modifica | modifica wikitesto]
Austria[modifica | modifica wikitesto]
Allenatore:
Herbert Pöck.
Lista dei convocati aggiornata all'8 maggio 2005.[1]
| N. | Pos. | Nome | Anno | Alt. | Peso | Tiro | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | Emanuel Viveiros | 1966 | 181 | 80 | L | |
| 4 | D | Gerhard Unterluggauer | 1976 | 177 | 88 | L | |
| 8 | A | Roland Kaspitz | 1981 | 170 | 80 | L | |
| 11 | A | Gerald Ressmann | 1970 | 190 | 99 | L | |
| 16 | A | Philippe Horsky | 1983 | 188 | 85 | L | |
| 17 | D | Thomas Pöck | 1981 | 184 | 88 | L | |
| 19 | A | Patrick Harand | 1984 | 184 | 82 | L | |
| 20 | A | Daniel Welser | 1983 | 180 | 85 | L | |
| 21 | A | Matthias Trattnig | 1979 | 185 | 95 | L | |
| 23 | P | Bernd Brückler | 1981 | 187 | 87 | L | |
| 25 | A | Mario Schaden | 1972 | 174 | 84 | R | |
| 28 | D | Sven Klimbacher | 1981 | 178 | 86 | L | |
| 30 | D | Philippe Lakos | 1980 | 192 | 100 | R | |
| 31 | P | Jürgen Penker | 1982 | 184 | 86 | L | |
| 32 | D | André Lakos | 1979 | 203 | 103 | R | |
| 34 | A | Markus Peintner | 1980 | 181 | 83 | L | |
| 38 | P | Patrick Machreich | 1980 | 182 | 76 | L | |
| 44 | D | Michael Stewart | 1972 | 189 | 94 | L | |
| 45 | A | David Schuller | 1980 | 182 | 89 | L | |
| 47 | D | Martin Ulrich | 1969 | 188 | 91 | L | |
| 54 | A | Raimund Divis | 1978 | 184 | 84 | L | |
| 55 | D | Robert Lukas | 1978 | 177 | 84 | L | |
| 61 | A | Christoph Harand | 1981 | 180 | 80 | L | |
| 74 | A | Dieter Kalt - C | 1974 | 175 | 83 | R | |
| 91 | A | Oliver Setzinger | 1983 | 183 | 92 | L |
LEGENDA:
P = Portiere, D = Difensore, A = Attaccante, L = sinistra, R = destra
Bielorussia[modifica | modifica wikitesto]
Allenatore:
Glen Hanlon.
Lista dei convocati aggiornata al 7 maggio 2005.[2]
| N. | Pos. | Nome | Anno | Alt. | Peso | Tiro | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P | Sjarhej Šabanaŭ | 1974 | 179 | 78 | L | |
| 4 | D | Aljaksandr Makrycki | 1971 | 186 | 84 | L | |
| 5 | D | Aljaksandr Radzinski | 1978 | 189 | 94 | R | |
| 7 | D | Sjarhej Erkovič | 1974 | 185 | 94 | L | |
| 8 | A | Andrėj Michalëv | 1978 | 179 | 76 | L | |
| 12 | A | Aljaksej Savin | 1986 | 181 | 78 | L | |
| 14 | A | Aljaksej Strachaŭ | 1975 | 178 | 76 | R | |
| 16 | A | Andrėj Skabelka | 1971 | 186 | 92 | L | |
| 18 | A | Aljaksej Uharaŭ | 1985 | 178 | 79 | L | |
| 19 | A | Dzmitryj Mjaleška | 1982 | 179 | 75 | R | |
| 22 | A | Sjarhej Zadzjalënaŭ | 1976 | 178 | 90 | L | |
| 23 | A | Andrėj Kascicyn | 1985 | 185 | 83 | L | |
| 25 | D | Andrėj Baško | 1982 | 189 | 83 | L | |
| 26 | D | Aleh Mikul'čyk | 1964 | 188 | 90 | R | |
| 27 | A | Aljaksandr Žurik | 1975 | 193 | 96 | L | |
| 28 | A | Kanstanzin Kal'coŭ | 1981 | 185 | 83 | L | |
| 29 | A | Uladzimir Cyplakoŭ - C | 1969 | 188 | 87 | L | |
| 30 | D | Uladzimir Kopac' | 1971 | 182 | 79 | L | |
| 31 | P | Andrėj Mezin | 1974 | 180 | 77 | L | |
| 32 | D | Uladzimir Svita | 1970 | 189 | 87 | R | |
| 33 | P | Scjapan Haračzŭskich | 1985 | 174 | 70 | L | |
| 77 | A | Dzmitryj Dudzik | 1977 | 185 | 84 | R | |
| 84 | A | Michail Hraboŭski | 1984 | 181 | 78 | L |
LEGENDA:
P = Portiere, D = Difensore, A = Attaccante, L = sinistra, R = destra
Russia[modifica | modifica wikitesto]
Allenatore:
Vladimir Krikunov.
Lista dei convocati aggiornata all'8 maggio 2005.[3]
| N. | Pos. | Nome | Anno | Alt. | Peso | Tiro | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | Sergej Gusev | 1975 | 188 | 92 | L | |
| 3 | D | Aleksandr Karpovcev | 1970 | 189 | 102 | R | |
| 4 | D | Vitalij Proškin | 1976 | 189 | 99 | L | |
| 6 | D | Denis Denisov | 1981 | 183 | 85 | L | |
| 8 | A | Aleksandr Ovečkin | 1985 | 187 | 93 | R | |
| 13 | A | Pavel Dacjuk | 1978 | 179 | 86 | R | |
| 18 | A | Evgenij Malkin | 1986 | 191 | 87 | L | |
| 20 | P | Aleksandr Erëmenko | 1980 | 179 | 72 | L | |
| 21 | A | Aleksandr Charitonov | 1976 | 173 | 78 | R | |
| 23 | A | Ivan Neprjaev | 1982 | 188 | 85 | L | |
| 25 | A | Viktor Kozlov | 1975 | 195 | 104 | R | |
| 27 | A | Aleksej Kovalëv | 1973 | 186 | 102 | L | |
| 29 | A | Vladimir Antipov | 1978 | 179 | 92 | L | |
| 32 | A | Aleksandr Sëmin | 1984 | 188 | 88 | R | |
| 34 | D | Sergej Vyšedkevič | 1975 | 182 | 90 | L | |
| 37 | D | Aleksandr Rjazancev | 1980 | 183 | 97 | R | |
| 39 | P | Maksim Sokolov | 1972 | 180 | 88 | L | |
| 40 | P | Sergej Zvjagin | 1971 | 173 | 79 | L | |
| 42 | A | Sergej Zinov'ev | 1980 | 180 | 82 | L | |
| 45 | D | Dmitrij Kalinin | 1980 | 189 | 98 | L | |
| 52 | D | Andrej Markov | 1978 | 189 | 93 | L | |
| 61 | A | Maksim Afinogenov | 1979 | 181 | 86 | L | |
| 71 | A | Il'ja Koval'čuk | 1983 | 188 | 103 | R | |
| 79 | A | Aleksej Jašin | 1973 | 190 | 99 | R | |
| 81 | A | Fëdor Fëdorov | 1981 | 193 | 103 | L |
LEGENDA:
P = Portiere, D = Difensore, A = Attaccante, L = sinistra, R = destra
Slovacchia[modifica | modifica wikitesto]
Allenatore:
František Hossa.
Lista dei convocati aggiornata al 9 maggio 2005.[4]
| N. | Pos. | Nome | Anno | Alt. | Peso | Tiro | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | Zdeno Chára | 1977 | 205 | 117 | L | |
| 6 | D | Radoslav Suchý | 1976 | 188 | 90 | L | |
| 7 | D | Martin Štrbák | 1975 | 191 | 96 | L | |
| 8 | D | René Vydarený | 1981 | 186 | 92 | L | |
| 10 | A | Marián Gáborík | 1982 | 186 | 83 | L | |
| 13 | A | Marcel Hossa | 1981 | 183 | 86 | L | |
| 15 | A | Jozef Stümpel | 1972 | 190 | 100 | L | |
| 16 | A | Vladimír Országh | 1977 | 180 | 88 | L | |
| 17 | D | Ľubomír Višňovský | 1976 | 178 | 83 | L | |
| 18 | A | Miroslav Šatan - C | 1974 | 188 | 87 | L | |
| 20 | A | Richard Zedník | 1976 | 183 | 91 | L | |
| 23 | A | Ľuboš Bartečko | 1976 | 183 | 91 | L | |
| 24 | A | Žigmund Pálffy - A | 1972 | 179 | 86 | L | |
| 25 | P | Ján Lašák | 1979 | 184 | 92 | L | |
| 26 | A | Michal Handzuš | 1977 | 193 | 98 | L | |
| 29 | D | Ivan Majeský | 1976 | 194 | 103 | R | |
| 31 | P | Rastislav Staňa | 1980 | 182 | 83 | L | |
| 33 | A | Peter Pucher | 1974 | 185 | 95 | L | |
| 38 | A | Pavol Demitra | 1974 | 180 | 82 | L | |
| 41 | D | Richard Lintner | 1977 | 190 | 97 | R | |
| 43 | D | Jaroslav Obšut | 1976 | 186 | 97 | L | |
| 48 | A | Juraj Štefanka | 1974 | 190 | 94 | L | |
| 60 | P | Karol Križan | 1980 | 178 | 83 | L | |
| 81 | A | Marián Hossa | 1979 | 190 | 90 | L | |
| 83 | D | Dominik Graňák | 1983 | 182 | 79 | L |
LEGENDA:
P = Portiere, D = Difensore, A = Attaccante, L = sinistra, R = destra
Gruppo B[modifica | modifica wikitesto]
Canada[modifica | modifica wikitesto]
Allenatore:
Marc Habscheid.
Lista dei convocati aggiornata al 14 maggio 2005.[5]
| N. | Pos. | Nome | Anno | Alt. | Peso | Tiro | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Roberto Luongo | 1979 | 191 | 94 | L | |
| 4 | D | Chris Phillips | 1978 | 191 | 98 | L | |
| 5 | D | Jamie Heward | 1971 | 188 | 91 | R | |
| 6 | D | Wade Redden | 1977 | 188 | 94 | L | |
| 7 | A | Brendan Morrison | 1975 | 181 | 84 | L | |
| 10 | A | Brenden Morrow | 1979 | 181 | 96 | R | |
| 15 | A | Dany Heatley | 1981 | 191 | 98 | L | |
| 17 | A | Mike Fisher | 1983 | 183 | 94 | R | |
| 18 | A | Kirk Maltby | 1972 | 183 | 87 | R | |
| 19 | A | Shane Doan - A | 1976 | 188 | 98 | R | |
| 21 | A | Simon Gagné | 1980 | 183 | 85 | L | |
| 22 | A | Patrick Marleau | 1979 | 188 | 96 | R | |
| 23 | D | Scott Hannan | 1979 | 186 | 100 | L | |
| 24 | A | Scott Walker | 1973 | 180 | 91 | R | |
| 27 | D | Dan Boyle | 1976 | 181 | 87 | R | |
| 28 | D | Robyn Regehr | 1980 | 191 | 103 | L | |
| 30 | P | Martin Brodeur | 1972 | 188 | 96 | L | |
| 33 | A | Kris Draper | 1972 | 181 | 87 | R | |
| 35 | P | Marty Turco | 1975 | 181 | 85 | L | |
| 44 | D | Sheldon Souray | 1976 | 193 | 105 | L | |
| 55 | D | Ed Jovanovski | 1976 | 188 | 96 | L | |
| 61 | D | Rick Nash | 1984 | 193 | 94 | L | |
| 94 | A | Ryan Smyth - C | 1976 | 186 | 87 | L | |
| 97 | A | Joe Thornton | 1979 | 193 | 102 | L |
LEGENDA:
P = Portiere, D = Difensore, A = Attaccante, L = sinistra, R = destra
Lettonia[modifica | modifica wikitesto]
Allenatore:
Leonīds Beresņevs.
Lista dei convocati aggiornata al 7 maggio 2005.[6]
| N. | Pos. | Nome | Anno | Alt. | Peso | Tiro | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Artūrs Irbe | 1967 | 174 | 80 | L | |
| 2 | D | Rodrigo Laviņš | 1974 | 179 | 84 | L | |
| 4 | D | Agris Saviels | 1982 | 186 | 98 | L | |
| 5 | A | Jānis Sprukts | 1982 | 190 | 105 | L | |
| 7 | D | Kārlis Skrastiņš - C | 1974 | 188 | 85 | L | |
| 8 | D | Guntis Galviņš | 1986 | 184 | 86 | L | |
| 9 | A | Ģirts Ankipāns | 1975 | 183 | 83 | L | |
| 10 | A | Māris Ziediņš | 1978 | 178 | 78 | L | |
| 12 | A | Herberts Vasiļjevs | 1976 | 180 | 75 | R | |
| 13 | A | Grigorijs Panteļejevs | 1972 | 176 | 90 | L | |
| 14 | A | Leonīds Tambijevs | 1970 | 176 | 85 | R | |
| 15 | D | Oskars Bārtulis | 1987 | 189 | 84 | L | |
| 16 | A | Aleksejs Širokovs | 1981 | 182 | 88 | R | |
| 17 | A | Aleksandrs Ņiživijs | 1976 | 177 | 78 | L | |
| 22 | D | Oļegs Sorokins | 1974 | 177 | 82 | L | |
| 23 | D | Atvars Tribuncovs | 1976 | 188 | 98 | R | |
| 24 | A | Miķelis Rēdlihs | 1984 | 179 | 78 | L | |
| 25 | A | Aleksandrs Macijevskis | 1975 | 177 | 80 | L | |
| 27 | A | Aleksandrs Semjonovs | 1972 | 181 | 91 | L | |
| 29 | A | Aigars Cipruss | 1972 | 178 | 80 | L | |
| 30 | P | Mārtiņš Raitums | 1985 | 180 | 80 | L | |
| 31 | P | Edgars Masaļskis | 1980 | 176 | 78 | L | |
| 35 | D | Viktors Ignatjevs | 1970 | 190 | 95 | L | |
| 47 | A | Mārtiņš Cipulis | 1980 | 180 | 82 | L |
LEGENDA:
P = Portiere, D = Difensore, A = Attaccante, L = sinistra, R = destra
Slovenia[modifica | modifica wikitesto]
Allenatore:
Kari Savolainen.
Lista dei convocati aggiornata al 6 maggio 2005.[7]
| N. | Pos. | Nome | Anno | Alt. | Peso | Tiro | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | Bojan Zajc | 1965 | 185 | 92 | R | |
| 3 | D | Robert Ciglenečki | 1974 | 194 | 96 | R | |
| 4 | D | Blaž Klinar | 1981 | 193 | 93 | L | |
| 5 | D | Mitja Robar | 1983 | 175 | 75 | L | |
| 8 | A | Edo Terglav | 1980 | 185 | 89 | L | |
| 9 | A | Tomaž Razingar | 1975 | 185 | 90 | L | |
| 10 | D | Dejan Varl | 1973 | 178 | 83 | L | |
| 12 | A | David Rodman | 1983 | 179 | 85 | R | |
| 13 | A | Luka Žagar | 1978 | 181 | 90 | L | |
| 14 | A | Dejan Kontrec | 1970 | 178 | 75 | L | |
| 15 | A | Tomo Hafner | 1980 | 185 | 88 | L | |
| 16 | A | Boris Pretnar | 1978 | 178 | 83 | L | |
| 17 | D | Jurij Goličič | 1981 | 180 | 80 | L | |
| 18 | A | Mitja Šivic | 1979 | 178 | 86 | L | |
| 20 | P | Andrej Hočevar | 1984 | 182 | 89 | L | |
| 21 | A | Jaka Avgustinčič | 1976 | 176 | 80 | R | |
| 22 | A | Marcel Rodman | 1981 | 183 | 89 | R | |
| 23 | D | Damjan Dervarič | 1982 | 185 | 83 | R | |
| 25 | A | Anže Kopitar | 1987 | 193 | 93 | L | |
| 26 | D | Mitja Sotlar | 1979 | 179 | 86 | L | |
| 27 | P | Miha Rebolj | 1977 | 184 | 95 | L | |
| 30 | P | Gaber Glavič | 1978 | 182 | 82 | L | |
| 31 | P | Robert Kristan | 1983 | 183 | 82 | L | |
| 33 | A | Ivo Jan | 1975 | 178 | 79 | R | |
| 34 | A | Peter Rožič | 1974 | 183 | 88 | L |
LEGENDA:
P = Portiere, D = Difensore, A = Attaccante, L = sinistra, R = destra
Stati Uniti[modifica | modifica wikitesto]
Allenatore:
Peter Laviolette.
Lista dei convocati aggiornata al 12 maggio 2005.[8]
| N. | Pos. | Nome | Anno | Alt. | Peso | Tiro | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | Brett Hauer | 1971 | 188 | 93 | R | |
| 3 | D | Aaron Miller - A | 1978 | 193 | 95 | R | |
| 4 | D | Jordan Leopold | 1971 | 183 | 93 | L | |
| 6 | D | Andy Roach | 1973 | 180 | 82 | R | |
| 8 | D | John-Michael Liles | 1980 | 178 | 83 | L | |
| 9 | A | Mike Modano - A | 1970 | 191 | 93 | R | |
| 10 | D | Paul Martin | 1981 | 185 | 77 | L | |
| 11 | A | Jeff Halpern | 1976 | 184 | 91 | R | |
| 14 | A | Brian Gionta | 1979 | 170 | 72 | R | |
| 16 | A | Mike York | 1978 | 178 | 86 | R | |
| 18 | A | Richard Park | 1980 | 181 | 86 | R | |
| 19 | A | David Legwand | 1980 | 188 | 81 | L | |
| 20 | D | Ryan Suter | 1985 | 188 | 89 | L | |
| 21 | A | Erik Cole | 1978 | 185 | 83 | L | |
| 22 | D | Yan Stastny | 1982 | 178 | 86 | R | |
| 23 | A | Zach Parise | 1984 | 180 | 84 | L | |
| 25 | D | Hal Gill | 1975 | 201 | 108 | L | |
| 26 | A | Mike Knuble | 1972 | 191 | 98 | R | |
| 28 | A | Adam Hall | 1980 | 185 | 91 | R | |
| 29 | P | Rick DiPietro | 1981 | 180 | 83 | R | |
| 30 | P | Ty Conklin | 1976 | 183 | 81 | L | |
| 33 | A | Kevyn Adams | 1974 | 185 | 90 | R | |
| 37 | A | Mark Parrish | 1977 | 183 | 82 | R | |
| 39 | A | Doug Weight - C | 1971 | 178 | 86 | L | |
| 73 | P | Tim Thomas | 1974 | 180 | 81 | L |
LEGENDA:
P = Portiere, D = Difensore, A = Attaccante, L = sinistra, R = destra
Gruppo C[modifica | modifica wikitesto]
Danimarca[modifica | modifica wikitesto]
Allenatore:
Mikael Lundström.
Lista dei convocati aggiornata al 6 maggio 2005.[9]
| N. | Pos. | Nome | Anno | Alt. | Peso | Tiro | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Simon Nielsen | 1986 | 184 | 80 | L | |
| 7 | D | Jesper Damgaard | 1975 | 187 | 94 | R | |
| 8 | A | Thor Dresler | 1979 | 185 | 81 | L | |
| 9 | A | Kasper Degn | 1982 | 175 | 75 | L | |
| 10 | A | Bo Nordby Tranholm | 1979 | 180 | 85 | L | |
| 11 | A | Lasse Degn | 1977 | 181 | 81 | R | |
| 12 | A | Peter Regin | 1986 | 182 | 70 | L | |
| 13 | A | Morten Green | 1981 | 183 | 87 | L | |
| 14 | D | Mads Bech Christensen | 1984 | 187 | 83 | L | |
| 15 | A | Frans Nielsen | 1984 | 184 | 80 | L | |
| 16 | A | Christoffer Kjærgaard | 1980 | 188 | 99 | L | |
| 17 | A | Jannik Hansen | 1986 | 182 | 72 | R | |
| 19 | A | Kim Staal | 1978 | 182 | 88 | R | |
| 20 | D | Christian Schioldan | 1978 | 195 | 100 | L | |
| 21 | A | Michael Smidt | 1979 | 178 | 80 | R | |
| 22 | A | Mike Grey | 1975 | 184 | 86 | L | |
| 23 | D | Frederik Åkesson | 1966 | 192 | 95 | L | |
| 25 | D | Andreas Andreasen | 1976 | 184 | 95 | L | |
| 26 | D | Morten Dahlmann | 1976 | 185 | 85 | L | |
| 30 | P | Michael Madsen | 1980 | 177 | 88 | L | |
| 31 | P | Peter Hirsch | 1979 | 182 | 78 | R | |
| 32 | A | Mads True | 1972 | 188 | 86 | L | |
| 33 | A | Nicolas Monberg | 1980 | 189 | 93 | L | |
| 47 | D | Thomas Johnsen | 1979 | 185 | 90 | R | |
| 55 | D | Mads Møller | 1982 | 184 | 87 | R |
LEGENDA:
P = Portiere, D = Difensore, A = Attaccante, L = sinistra, R = destra
Finlandia[modifica | modifica wikitesto]
Allenatore:
Erkka Westerlund.
Lista dei convocati aggiornata all'8 maggio 2005.[10]
| N. | Pos. | Nome | Anno | Alt. | Peso | Tiro | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D | Lasse Kukkonen | 1981 | 183 | 85 | L | |
| 3 | D | Petteri Nummelin | 1972 | 178 | 83 | L | |
| 4 | D | Kimmo Timonen - A | 1975 | 178 | 88 | L | |
| 5 | D | Pekka Saravo | 1979 | 189 | 94 | L | |
| 6 | D | Ossi Väänänen | 1980 | 191 | 94 | L | |
| 7 | D | Antti-Jussi Niemi | 1977 | 185 | 87 | L | |
| 8 | A | Jussi Jokinen | 1983 | 182 | 86 | L | |
| 10 | D | Jere Karalahti | 1975 | 188 | 96 | R | |
| 12 | A | Olli Jokinen - A | 1978 | 188 | 90 | L | |
| 14 | A | Niklas Hagman | 1979 | 184 | 90 | L | |
| 16 | A | Ville Peltonen - C | 1973 | 180 | 84 | L | |
| 20 | A | Petri Pakaslahti | 1976 | 189 | 93 | L | |
| 22 | A | Mikko Eloranta | 1972 | 183 | 86 | L | |
| 23 | A | Riku Hahl | 1980 | 185 | 87 | L | |
| 24 | A | Jari Viuhkola | 1980 | 183 | 85 | L | |
| 25 | A | Jukka Hentunen | 1974 | 178 | 88 | R | |
| 26 | D | Toni Söderholm | 1978 | 188 | 84 | L | |
| 27 | A | Timo Pärssinen | 1977 | 178 | 86 | L | |
| 28 | A | Jani Rita | 1981 | 185 | 94 | L | |
| 30 | P | Fredrik Norrena | 1973 | 183 | 85 | L | |
| 31 | P | Pasi Nurminen | 1975 | 179 | 88 | L | |
| 32 | P | Niklas Bäckström | 1978 | 185 | 81 | L | |
| 37 | A | Jarkko Ruutu | 1975 | 188 | 93 | L | |
| 39 | A | Niko Kapanen | 1978 | 177 | 80 | L | |
| 71 | A | Tomi Kallio | 1977 | 184 | 85 | L |
LEGENDA:
P = Portiere, D = Difensore, A = Attaccante, L = sinistra, R = destra
Svezia[modifica | modifica wikitesto]
Allenatore:
Bengt-Åke Gustafsson.
Lista dei convocati aggiornata al 7 maggio 2005.[11]
| N. | Pos. | Nome | Anno | Alt. | Peso | Tiro | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Stefan Liv | 1980 | 183 | 80 | L | |
| 5 | D | Sanny Lindström | 1979 | 186 | 93 | L | |
| 6 | D | Magnus Johansson | 1973 | 178 | 82 | R | |
| 7 | D | Niklas Kronwall | 1981 | 188 | 86 | L | |
| 8 | D | Christian Bäckman | 1980 | 191 | 93 | L | |
| 9 | A | Magnus Kahnberg | 1980 | 188 | 88 | R | |
| 11 | A | Daniel Alfredsson - A | 1972 | 179 | 90 | R | |
| 12 | A | Daniel Sedin | 1980 | 186 | 86 | L | |
| 13 | A | Mattias Weinhandl | 1980 | 182 | 88 | R | |
| 14 | D | Mattias Norström | 1972 | 185 | 101 | L | |
| 16 | A | Johan Franzén | 1979 | 189 | 100 | L | |
| 17 | A | Jonathan Hedström | 1977 | 183 | 89 | L | |
| 19 | A | Peter Nordström | 1974 | 187 | 88 | L | |
| 20 | A | Henrik Sedin | 1980 | 188 | 91 | L | |
| 22 | A | Per-Johan Axelsson | 1975 | 185 | 86 | L | |
| 23 | D | Ronnie Sundin | 1970 | 186 | 98 | L | |
| 25 | D | Thomas Rhodin | 1971 | 181 | 91 | R | |
| 26 | A | Samuel Påhlsson | 1977 | 181 | 94 | L | |
| 29 | D | Kenny Jönsson - A | 1974 | 191 | 92 | L | |
| 30 | P | Johan Holmqvist | 1978 | 186 | 90 | L | |
| 35 | P | Henrik Lundqvist | 1982 | 185 | 87 | L | |
| 37 | A | Mikael Samuelsson | 1976 | 186 | 94 | R | |
| 40 | A | Henrik Zetterberg | 1980 | 183 | 86 | L | |
| 44 | A | Jonas Höglund | 1972 | 191 | 98 | R | |
| 72 | A | Jörgen Jönsson - C | 1972 | 184 | 89 | L |
LEGENDA:
P = Portiere, D = Difensore, A = Attaccante, L = sinistra, R = destra
Ucraina[modifica | modifica wikitesto]
Allenatore:
Oleksandr Seukand.
Lista dei convocati aggiornata al 6 maggio 2005.[12]
| N. | Pos. | Nome | Anno | Alt. | Peso | Tiro | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Kostjantyn Simčuk | 1974 | 183 | 85 | L | |
| 2 | D | Jurij Hun'ko | 1972 | 190 | 100 | L | |
| 3 | D | Serhij Klyment'jev | 1975 | 187 | 82 | L | |
| 4 | D | V″jačeslav Tymčenko | 1971 | 182 | 83 | L | |
| 5 | D | Dmytro Tolkunov | 1979 | 186 | 88 | R | |
| 6 | D | Andriy Srjubko | 1975 | 189 | 96 | L | |
| 7 | A | Vasyl' Bobrovnykov | 1971 | 173 | 80 | L | |
| 9 | D | Vitalij Ljutkevič | 1980 | 177 | 81 | L | |
| 10 | A | Vadym Šachrajčuk | 1974 | 189 | 95 | L | |
| 11 | D | Oleh Tymčenko | 1978 | 182 | 83 | L | |
| 15 | A | Vitalij Lytvynenko | 1970 | 181 | 93 | L | |
| 16 | A | Dmytro Cyrul' | 1979 | 182 | 85 | L | |
| 17 | A | Serhij Varlamov | 1978 | 182 | 90 | L | |
| 19 | D | Oleksandr Pobjedonoscev | 1981 | 185 | 89 | L | |
| 20 | P | Oleksandr Fedorov | 1978 | 182 | 83 | L | |
| 23 | A | Roman Sal'nykov | 1976 | 183 | 87 | R | |
| 24 | A | Oleksandr Matvijčuk | 1975 | 175 | 75 | L | |
| 25 | A | Bohdan Savenko | 1974 | 186 | 93 | R | |
| 27 | A | Kostjantyn Kasjančuk | 1979 | 182 | 88 | R | |
| 28 | A | Artem Hnidenko | 1980 | 178 | 84 | R | |
| 29 | A | Vitalij Semenčenko | 1974 | 183 | 87 | R | |
| 30 | P | Vadym Seliverstov | 1981 | 173 | 71 | L | |
| 31 | D | V″jačeslav Zaval'njuk | 1974 | 181 | 90 | L | |
| 34 | D | Denys Isajenko | 1980 | 179 | 80 | L |
LEGENDA:
P = Portiere, D = Difensore, A = Attaccante, L = sinistra, R = destra
Gruppo D[modifica | modifica wikitesto]
Germania[modifica | modifica wikitesto]
Allenatore:
Greg Poss.
Lista dei convocati aggiornata al 6 maggio 2005.[13]
| N. | Pos. | Nome | Anno | Alt. | Peso | Tiro | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Oliver Jonas | 1979 | 184 | 80 | L | |
| 5 | D | Nico Pyka | 1977 | 188 | 92 | L | |
| 10 | D | Christian Ehrhoff | 1982 | 188 | 88 | L | |
| 11 | A | Sven Felski | 1974 | 180 | 74 | L | |
| 13 | D | Christoph Schubert | 1982 | 190 | 103 | L | |
| 15 | D | Stefan Schauer | 1983 | 185 | 90 | L | |
| 17 | A | Jochen Hecht | 1977 | 187 | 90 | L | |
| 25 | D | Michael Bakos | 1979 | 190 | 92 | R | |
| 26 | A | Daniel Kreutzer | 1979 | 176 | 88 | L | |
| 29 | A | Alexander Barta | 1983 | 178 | 77 | R | |
| 31 | D | Andreas Renz | 1977 | 183 | 94 | L | |
| 32 | A | Tomáš Martinec | 1976 | 182 | 87 | L | |
| 34 | A | Eduard Lewandowski | 1980 | 187 | 94 | L | |
| 41 | P | Alexander Jung | 1978 | 185 | 80 | L | |
| 49 | A | Klaus Kathan | 1977 | 182 | 84 | R | |
| 52 | D | Alexander Sulzer | 1984 | 187 | 91 | L | |
| 54 | A | Sebastian Furchner | 1982 | 174 | 84 | L | |
| 57 | A | Marcel Goc | 1983 | 183 | 92 | L | |
| 58 | D | Lasse Kopitz | 1980 | 190 | 87 | L | |
| 72 | A | Petr Fical | 1977 | 178 | 82 | R | |
| 73 | A | Tino Boos | 1975 | 180 | 80 | R | |
| 75 | A | Andreas Morczinietz | 1978 | 183 | 82 | L | |
| 76 | D | Stephan Retzer | 1976 | 182 | 87 | L | |
| 80 | P | Robert Müller | 1980 | 172 | 79 | R | |
| 83 | A | Jan Benda | 1972 | 194 | 98 | R |
LEGENDA:
P = Portiere, D = Difensore, A = Attaccante, L = sinistra, R = destra
Kazakistan[modifica | modifica wikitesto]
Allenatore:
Nikolaj Myšagin.
Lista dei convocati aggiornata al 6 maggio 2005.[14]
| N. | Pos. | Nome | Anno | Alt. | Peso | Tiro | Squadra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | Sergej Tambulov | 1974 | 188 | 87 | L | |
| 2 | D | Aleksej Koledaev | 1976 | 178 | 84 | L | |
| 3 | D | Evgenij Mazunin | 1981 | 190 | 95 | L | |
| 4 | D | Vitalij Novopašin | 1978 | 184 | 80 | L | |
| 5 | D | Aleksej Litvinenko | 1980 | 198 | 105 | L | |
