Alessano712Bb 4p Ii EeKs Dd llqQ Xd DG DW
| Alessano e la Serra dei Cianci viste da Montesardo. | |||||||||
|
| |||||||||
| State: | |||||||||
| Reggione: | Pugghie | ||||||||
| Provinge: | |||||||||
| coordinate | 39°53'0"N, 18°20'0"E | ||||||||
| Altitudine: | 140 m s.l.m. | ||||||||
| Grannenèzze: | 28 km² | ||||||||
| Crestiáne: |
| ||||||||
| Denzetà: | 234 ab./km² | ||||||||
| Fraziune: | Marina di Novaglie, Montesardo | ||||||||
| Comune 'nzeccate: | Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Presicce, Salve, Specchia, Tiggiano, Tricase | ||||||||
| CAP: | 73031 | ||||||||
| Pref. tel: | 0833 | ||||||||
| Codece ISTAT: | 075002 | ||||||||
| Codece catasto: | A184 | ||||||||
| Nome abitande: | alessanesi | ||||||||
| Sande patrone: | San Trifone | ||||||||
| Sciurnate de feste: | ultimo lunedì di luglio | ||||||||
| Site istituzionale | |||||||||
Alessano éte 'nu comune tagliáne de 6.636 crestiáne.