ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുടെ പട്ടികdad
ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം 
ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ്ന്റെ നിർവചനപ്രകാരം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയാണ് ഇത്. ഏകദേശം നൂറോളം രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഉള്ളടക്കം
- 1 ആഫ്രിക്ക
- 2 ഏഷ്യ
- 3 യൂറോപ്പ്
- 4 വടക്കേ അമേരിക്ക, മധ്യ അമേരിക്ക
- 5 തെക്കേ അമേരിക്ക
- 6 ഓഷ്യാനിയ
- 7 ഇതും കാണുക
- 8 അവലംബം
ആഫ്രിക്ക[തിരുത്തുക]
ഉഗാണ്ടയിലെ ബ്വിന്ദി ഇംപെനിട്രബിൾ നാഷണൽ പാർക്ക്ഇലെ, ഗൊറില്ലകൾ
എത്യോപ്യയിലെ, അവാഷ് ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ ഒറിക്സുകൾ
നാംബിയയിലെ നമിബ്-നൗക്ലുഫ്ത് ദേശീയോദ്യാനം
| രാജ്യം | ഏറ്റവും
പഴയത് (വർഷം) |
ഉദ്യാനങ്ങളുടെ
എണ്ണം |
ആകെ
വിസ്തീർണം ച.കി.മീ |
രാജ്യത്തിന്റെ
വിസ്തൃതിയിലെ ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| അൾജീരിയ | 1929 | 10 | 122,352 | 5.1% |
| ബോട്സ്വാന | 1968 | 4 | 56,258 | 9.67% |
| ബുർക്കിന ഫാസോ | 1954 | 4 | ||
| ബറുണ്ടി | 1934 | 3 | 1014 | 3.6% |
| ഛാഡ് | 1963 | 4 | 14,540 | 1.13% |
| ഐവറി കോസ്റ്റ് | 1953 | 8 | ||
| ഈജിപ്റ്റ് | 1983 | 3 | 4,353 | 4.3% |
| എത്യോപ്യ | 1959 | 13 | 2,0886 | 1.8% |
| ഗാബൺ | 2002 | 13 | 267,66 | 10.0% |
| ഗാംബിയ | 1978 | 3 | 169.9 | 1.5% |
| ഘാന | 1971 | 8 | ||
| കെനിയ | 1946 | 23 | ||
| മഡഗാസ്കർ | 1958 | 18 | 14,327 | 2.4% |
| മലാവി | 1966 | 9 | ||
| മൌറീഷ്യസ് | 1994 | 3 | 71,60 | 3.5% |
| മൊറോക്കോ | 1942 | 10 | ||
| മൊസാമ്പിക് | 1960 | 6 | 40,970 | 5.1% |
| നമീബിയ | 1907 | 8 | 10,878 | 13.2% |
| നൈഗർ | 1954 | 1 | ||
| നൈജീരിയ | 1979 | 8 | 20,156 | 3.0% |
| സെയ്ഷെൽസ് | 1973 | 8 | ||
| സിയേറ ലിയോൺ | 1986 | 2 | ||
| സോമാലിയ | 6 | |||
| സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക | 1926 | 19 | 37,000 | 3% |
| ടാൻസാനിയ | 1951 | 16 | 42,000 | 4.44% |
| ടുണീഷ്യ | 2015 | 17 | ||
| ഉഗാണ്ട | 1952 | 10 | ||
| സാംബിയ | 1924 | 20 | 240,836.48 | 32% |
| സിംബാബ്വേ | 1926 | 11 |
ഏഷ്യ[തിരുത്തുക]
അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ, ബന്ദ്-ഇ-അമിർ തടാക ദേശീയോദ്യാനം
കംബോഡിയയിലെ, കിരിരോം ദേശീയോദ്യാനം
ഇന്ത്യയിലെ പുഷ്പങ്ങളുടെ താഴ്വര ദേശീയോദ്യാനം .
പാകിസ്ഥനിലെ, മധ്യ കാരക്കോറം ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ മഞ്ഞുമലകൾ
| രാജ്യം | ഏറ്റവും
പഴയത് (വർഷം) |
ഉദ്യാനങ്ങളുടെ
എണ്ണം |
ആകെ
വിസ്തീർണം ച.കി.മീ |
രാജ്യത്തിന്റെ
വിസ്തൃതിയിലെ ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ | 2009 | 1 | ||
| അസർബൈജാൻ | 2003 | 9 | ||
| ഭൂട്ടാൻ | 4 | 8,008 | 20.8% | |
| ബർമ | 1982 | 9 | 10,351 | 1.5% |
| കംബോഡിയ | 1993 | 7 | 7,422.5 | 4.1% |
| ചൈന | 1982 | 208 | ||
| ഇന്ത്യ | 1936 | 102 | 38,136 | 1.16% |
| ഇന്തോനേഷ്യ | 1980 | 50 | 160,520 | 11.9% |
| ഇറാൻ | 1974 | 28 | 19,757 | 1.2% |
| ഇസ്രായേൽ | 1964 | 69 | 6,400 | 30% |
| ജപ്പാൻ | 1934 | 29 | 20,482 | 5.4% |
| കസാഖ്സ്ഥാൻ | 10 | |||
| ലാവോസ് | 21 | |||
| മലേഷ്യ | 4 | 7,422.5 | 4.1% | |
| മംഗോളിയ | 1783[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] | 24 | ||
| നേപ്പാൾ | 10 | |||
| പാകിസ്താൻ | 1972 | 25 | ||
| ഫിലിപ്പീൻസ് | 54 | 1,820 | 0.6% | |
| റഷ്യ | 1983 | 47 | 144,072 | |
| ദക്ഷിണ കൊറിയ | 1967 | 21 | 6,656 | 6.67%[1] |
| ശ്രീ ലങ്ക | 1938 | 22 | ||
| തായ് വാൻ (ചൈന) | 1984 | 9 | 3,104 | 8.6% |
| തായ്ലൻഡ് | 1961 | 138 | 61,413 | 11.96% |
| തുർക്കി | 1958 | 41 | 8,481 | 1% |
| വിയറ്റ്നാം | 1962 | 30 |
യൂറോപ്പ്[തിരുത്തുക]
നോറവയിലെ, റോണ്ടേൻ ദേശീയോദ്യാനം
പോളൻടിലെ ബയലോവീസ്സ കാടുകളിലെ ഒരു യൂറോപ്യൻ കാട്ടുപോത്ത്
വേൽസിലെ ബ്രെക്കോൺ ബികൺസ് ദേശീയോദ്യാനം
ക്രൊയേഷ്യയിലെ, മ്ൽജെറ്റ് ദേശീയോദ്യാനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സൂര്യാസ്തമയം
ജോർജ്ജിയയിലെ ബോർജോമി ദേശീയോദ്യാനം
| രാജ്യം | ഏറ്റവും
പഴയത് (വർഷം) |
ഉദ്യാനങ്ങളുടെ
എണ്ണം |
ആകെ
വിസ്തീർണം ച.കി.മീ |
രാജ്യത്തിന്റെ
വിസ്തൃതിയിലെ ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| അൽബേനിയ | 1966 | 14 | 1,177 | 4.1% |
| ഓസ്ട്രിയ | 1981 | 7 | 2,521 | 3.0% |
| ബെലാറസ് | 1939 | 4 | 2,222 | 1.0% |
| ബെൽജിയം | 2006 | 1 | 57 | 0.2% |
| ബോസ്നിയ ആന്റ് ഹെർസഗോവിന | 1965 | 3 | 404 | 0.8% |
| ബൾഗേറിയ | 1963 | 3 | 1,930 | 1.8% |
| ക്രോയേഷ്യ | 1949 | 8 | 994 | 1.8% |
| ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് | 1963 | 4 | 1,190 | 1.5% |
| ഡെന്മാർക്ക് | 1974 | 3* | 1,889 | 4.38% [[[ഗ്രീൻലാൻഡ്]] ഉൾപ്പെടുത്താതെ] |
| എസ്ത്തോണീയ | 1971 | 5 | 1,927 | 4.3% |
| ഫിൻലാൻഡ് | 1956 | 39 | 9,892[2] | 2.9% |
| ഫ്രാൻസ് | 1963 | 10 | 60,728[3] | 9.5% |
| ജോർജ്ജിയ | 1946 | 9 | 5,111 | 7.0% |
| ജർമ്മനി | 1970 | 15 | 10,395 | 2.7% |
| ഗ്രീസ് | 1938 | 10 | 6,960 | 3.6% |
| ഹംഗറി | 1972 | 10 | 4,819 | 5.2% |
| ഐസ്ലാൻഡ് | 1928 | 3 | 12,407 | 12.1% |
| അയർലന്റ് | 1932 | 6 | 590 | 0.8% |
| ഇറ്റലി | 1922 | 24 | 15,000 | 5.0% |
| കസാഖ്സ്ഥാൻ | 1985 | 10 | 18,876 | 0.7% |
| കൊസൊവൊ | 1986 | 2 | 1,014.88 | 9.3% |
| ലാത്വിയ | 1973 | 4 | 2,065 | 3.2% |
| ലിത്വാനിയ | 1974 | 5 | 1,554 | 2.4% |
| മാസഡോണിയ | 1948 | 3 | 974 | 3.8% |
| മാൾട്ട | 2007 | 1 | 2.5 | 0.69% |
| മോണ്ടിനീഗ്രൊ | 1952 | 5 | 1,096 | 7.9% |
| നെതർലാൻഡ്സ് | 1930 | 20 | 1,251 | 3.0% |
| നോർവേ | 1962 | 36 | 24,060 | 6.3% |
| പോളണ്ട് | 1932 | 23 | 3,149 | 1.0% |
| പോർച്ചുഗൽ | 1971 | 1 | 702 | 0.8% |
| റൊമാനിയ | 1935 | 12 | 3,158 | 1.3% |
| റഷ്യ | 1983 | 40 | 73,000 | 0.4% |
| സെർബിയ | 1960 | 5 | 1,775 | 2.3% |
| സ്ലൊവാക്യ | 1949 | 9 | 3,690 | 7.5% |
| സ്ലൊവേനിയ | 1961 | 1 | 838 | 4.1% |
| സ്പെയ്ൻ | 1918 | 15 | 3,787 | 0.8% |
| സ്വീഡൻ | 1909 | 29 | 7,199 | 1.6% |
| സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് | 1914 | 1 | 170 | 0.4% |
| തുർക്കി | 1958 | 40 | 8,481 | 1.0% |
| ഉക്രൈൻ | 1980 | 17 | 7,020 | 1.2% |
| യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം | 1951 | 15 | 19,989 | 8.2% (To be extended in 2016) |
വടക്കേ അമേരിക്ക, മധ്യ അമേരിക്ക[തിരുത്തുക]
കാനഡയിലെ ഒയൂത്തുക് ദേശീയോദ്യാനം
| രാജ്യം | ഏറ്റവും
പഴയത് (വർഷം) |
ഉദ്യാനങ്ങളുടെ
എണ്ണം |
ആകെ
വിസ്തീർണം ച.കി.മീ |
രാജ്യത്തിന്റെ
വിസ്തൃതിയിലെ ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| ബഹമാസ് | 27 | |||
| ബെലീസ് | 1986 | 56 | 8,867 | 38% |
| കാനഡ | 1885 | 43 | 377,000 | 3.78% |
| കോസ്റ്റ റിക്ക | 1955 | 26 | 12,913 | 25.1% |
| ഡൊമിനിക്ക | 1975 | 3 | 107 | 7.01% |
| ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് | 1956 | 12 | ||
| ഗ്വാട്ടിമാല | 1955 | 22 | ||
| ഹെയ്ത്തി | 1983 | 2 | 88 | 0.31% |
| മെക്സിക്കൊ | 1917 | 67 | 14,320 | 0.73% |
| നിക്കാരഗ്വ | 2 | |||
| പനാമ | 1976 | 15 | ||
| അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകൾ | 1872 | 59 | 210,000 | 2.18% |
തെക്കേ അമേരിക്ക[തിരുത്തുക]
ബ്രസീൽ അർജന്റീന അതിർത്തിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഇഗ്വാസു വെള്ളച്ചാട്ടം
| രാജ്യം | ഏറ്റവും
പഴയത് (വർഷം) |
ഉദ്യാനങ്ങളുടെ
എണ്ണം |
ആകെ
വിസ്തീർണം ച.കി.മീ |
രാജ്യത്തിന്റെ
വിസ്തൃതിയിലെ ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| അർജൻറീന[4] | 1934 | 33 | 35,844 | 1.30% |
| ബൊളീവിയ | 1939 | 17 | 65,910 | 6% |
| ബ്രസീൽ[5] | 1937 | 71 | 250,000 | 2.968% |
| ചിലി[6] | 1926 | 36 | 91,403 | 12.09% |
| കൊളംബിയ | 1960 | 59 | 142,541 | 12.5% |
| ഇക്വഡോർ | 1959 | 11 | 34,733 | 12.2% |
| ഗയാന | 1929 | 1 | ||
| പരാഗ്വേ | 1948 | 50 | 60,662 | 14.9% |
| പെറു | 1961 | 11 | 79,665 | 6.2% |
| ഉരുഗ്വേ | 1916 | 7 | ||
| വെനിസ്വേല | 1937 | 43 | 199,418 | 21.76% |
ഓഷ്യാനിയ[തിരുത്തുക]
| രാജ്യം | ഏറ്റവും
പഴയത് (വർഷം) |
ഉദ്യാനങ്ങളുടെ
എണ്ണം |
ആകെ
വിസ്തീർണം ച.കി.മീ |
രാജ്യത്തിന്റെ
വിസ്തൃതിയിലെ ശതമാനം |
|---|---|---|---|---|
| ഓസ്റ്റ്രേലിയ | 1879 | 685 | 335,062 | 4.36% |
| ഫിജി | 1987 | 6 | ||
| ന്യൂസീലാൻഡ് | 1887 | 14 | 25,000 | 10% |
- Hawaii: see United States
- Easter Island: see Chile
ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]
- List of tourist attractions worldwide
- Nature reserve
അവലംബം[തിരുത്തുക]
- ↑ e-나라지표 국립공원현황, Statistics Korea
- ↑ Number and Size of Protected Areas Managed by Metsähallitus Number and Size of Protected Areas Managed by Metsähallitus - See more at: http://www.metsa.fi/web/en/numberandsizeofprotectedareas#sthash.nTBKEEec.dpuf, Metsähallitus, ശേഖരിച്ചത് 2016-11-30 External link in
|title=(help) - ↑ Les dix parcs nationaux français, Parcs nationaux de France, ശേഖരിച്ചത് 2012-07-22
- ↑ "Administracion de Parques Nacionales - Republica Argentina". ശേഖരിച്ചത് November 26, 2011.
- ↑ "Federal conservation units of Brasil". ശേഖരിച്ചത് September 25, 2012.
- ↑ Corporación Nacional Forestal (Chile National Forest Corporation), retrieved 8 February 2012