Šusaku Nišikavasig67 89As TkipS50 heikWcitdc3Gg
| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Pilnas vardas | Šusaku Nišikava | |
| Gimimo data | 1986 m. birželio 18 d. | |
| Gimimo vieta | Oita, Japonija | |
| Klubai | ||
| Dabar žaidžia | Urawa Reds | |
| Numeris | 1 | |
| Pozicija | vartininkas | |
| Profesionalūs klubai* | ||
| 2005-2009 2010-2013 2014- |
Oita Trinita Sanfrecce Hiroshima Urawa Reds |
|
| Nacionalinė komanda** | ||
| 2009- | 23 (0)[1] | |
|
| ||
Šusaku Nišikava (g. 1986 m. birželio 18 d.) – japonų futbolininkas, rungtyniavęs Japonijos rinktinėje.
Nacionalinėje komandoje žaidė 2009–2016 m., su ja dalyvavo 2014 m. pasaulio futbolo čempionate.
Dalyvavimas čempionatuose[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
| Čempionatas | Rinktinės vieta | Sužaidė rungtynių |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasaulio čempionatai | ||||||||
| Brazilija 2014 | I etapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Žemyno čempionatai | ||||||||
| Kataras 2011 | 1 vieta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Australija 2015 | ketvirtfinalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
- ↑ National Football Teams