ܩܘܦܪܘܣaWw7d s Ta
| Κυπριακή Δημοκρατία Kıbrıs Cumhuriyeti ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܩܘܦܪܘܣ | |||||
| |||||
| ܓܢܘܡܐ: ܠܝܬ | |||||
| ܣܘܓܝܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ: Ύμνος εις την Ελευθερίαν ("ܙܡܝܪܬܐ ܥܠ ܚܐܪܘܬܐ") | |||||
| ܝܒܫܬܐ | ܐܘܪܘܦܐ | ||||
| ܠܫܢܐ ܫܠܝܛܐ | ܝܘܢܝܐ܄ ܛܘܪܩܝܐ | ||||
| ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ | {{{ܫܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}} | ||||
| ܐܪܫܟܝܬܐ | ܢܝܩܘܣܝܐ 35°08′ ܓܪܒܝܐ 33°28′ ܡܕܢܚܐ | ||||
| ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ | ܢܝܩܘܣܝܐ | ||||
| ܥܡܡ̈ܐ ܐܘܡܬܢܝ̈ܐ | {{{ܥܡܡܐ ܐܘܡܬܢܝܐ}}} | ||||
| ܬܘܕܝܬܐ | {{{ܬܘܕܝܬܐ}}} | ||||
| ܡܕܒܪܢܘܬܐ | ܩܘܛܢܝܘܬܐ | ||||
| ܡܕܒܪܢܐ - ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ |
ܪܝܫ ܩܘܛܢܝܘܬܐ ܕܡܬܪܝ ܟܪܣܛܘܦܝܐܣ | ||||
| ܫܘܪܝܐ - ܙܒܢܐ |
ܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܡܠܟܘܬܐ ܡܚܝܕܬܐ 16 ܒܐܒ 1960 | ||||
| ܫܛܚܐ - ܟܠܢܝܐ - ܡܝ̈ܐ (%) |
167 ܒܥܠܡܐ 9,251 km² ܙܥܘܪܐ | ||||
| ܥܡܘܪܐ - ܟܠܢܝܐ (2005) - ܣܒܝܣܘܬܐ |
157 ܒܥܠܡܐ 835,000 90 ܐܢܫ̈ܝܢ ܠܟܠ km² | ||||
| ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ - ܟܠܢܝܬܐ (2007) - ܡܥܠܬܐ ܐܘܡܬܢܝܬܐ ܠܟܠ ܐܢܫ |
113 ܒܥܠܡܐ 19,690 ܡܠܝܘܢ $ $23,481 | ||||
| ܙܘ̈ܙܐ | ܠܝܪܐ ܩܘܦܪܘܣܝܬܐ (CYP) | ||||
| ܦܢܝܬܐ ܕܙܒܢܐ | UTC + 2 | ||||
| ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ | {{{ܢܕܒܪܘܢ ܒܓܢܒ}}} | ||||
| ܪܡܙܐ ܕܐܢܛܪܢܛ | cy | ||||
| ܡܢܝܢܐ ܕܛܠܦܘܢ | 357+ | ||||
ܩܘܦܪܘܣ (ܝܘܢܐܝܬ Κύπρος܄ ܛܘܪܩܐܝܬ Kıbrıs) ܗܝ ܐܬܪܐ ܓܙܪܬܢܝܐ ܒܡܕܢܚܐ ܕܝܡܐ ܚܘܪܐ ܡܨܥܝܐ ܕܐܘܪܘܦܐ܂ ܐܢܫ̈ܐ ܒܩܘܦܪܘܣ ܢܡܠܠܘܢ ܝܘܢܐܝܬ ܘܛܘܪܩܐܝܬ܀
p Qazw CaOo encur ku uvikPU s Rh2Ma mauranoe erevsio