Emi NakajimaNn zs
| Panaong kabatiran | |||
|---|---|---|---|
| Kabuuang pangalan | Emi Nakajima | ||
| Petsa ng kapanganakan | Setyembre 27, 1990 | ||
| Lugar ng kapanganakan | Shiga, Hapon, | ||
| Posisyon sa paglalaro | Midfielder | ||
| Karerang pangmatanda* | |||
| Mga taon | Koponan | Pgppkita† | (Pita)† |
| 2009– | INAC Kobe Leonessa | 152 | (25) |
| Pambansang koponan | |||
| 2011– | Hapon | 65 | (13) |
| * Ang mga pagpaapakita at mga pita ng klab na pangmatanda aay ibinilang para sa pantahanang liga lamang. † Mga pagpapakita (Pita). | |||
Si Emi Nakajima (ipinanganak Setyembre 27, 1990) ay isang Hapones na manlalaro na futbol na naglalaro para sa Pambansang koponan ng kababaihang futbol ng Hapon.
Estadistikong Pangkarera[baguhin | baguhin ang batayan]
[1]
| Pambansang koponan ng Hapon | ||
|---|---|---|
| Mga taon | Pgppkita | Pita |
| 2011 | 2 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 7 | 1 |
| 2014 | 12 | 4 |
| 2015 | 3 | 1 |
| 2016 | 7 | 1 |
| 2017 | 15 | 2 |
| 2018 | 19 | 4 |
| Kabuuan | 65 | 13 |
Mga sanggunian[baguhin | baguhin ang batayan]
- ↑ 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 Japan Football Association
![]()
Ang lathalaing ito na tungkol sa Hapon at Palakasan ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.