MuratlıAa Qqg Hn 8Ss Cc JjsojEe
| Muratlı | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Provins | Tekirdağ | ||||
| Status | By | ||||
| Borgermester | Nabi Tepe (CHP) | ||||
| Tidssone | EET (UTC+3) | ||||
| Areal | 427 km² | ||||
| Befolkning | 28 127 (2017[1]) | ||||
| Bef.tetthet | 65,87 innb./km² | ||||
| Høyde over havet | 92 meter | ||||
| Nettside | Nettside | ||||
Muratlı 41°10′21″N 27°29′47″E | |||||
Muratlı er en by med 28 127 innbyggere (2017) i den tyrkiske provinsen Tekirdağ. Den ligger nord for Süleymanpaşa, sør for Lüleburgaz, øst for Hayrabolu og vest for Çorlu.
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ^ https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=en
| |||||||