OrléansQ
Orléans
| bangare na | Centre-Val de Loire |
|---|---|
| sunan hukuma | Orléans |
| ƙasa | Faransa |
| located in or next to body of water | Loire, Loiret |
| coordinate location | 47°54′8″N 1°54′15″E |
| office held by head of government | Mayor of Orléans |
| shugaban gwamnati | Olivier Carré |
| significant event | flood |
| wanda yake bi | Cenabum |
| archives at | Municipal Archive Orleans |
| located in time zone | UTC+01:00, UTC+02:00 |
| owner of | Q3145516, Stade de la Source, The Dovecote |
| postal code | 45000, 45100 |
| official website | http://www.orleans.fr |
| list of monuments | Q3252011 |
| tarihin maudu'i | history of Orléans |
| Dewey Decimal Classification | 2--44527 |
Orléans [lafazi : /orelehan/] birnin kasar Faransa ne. A cikin birnin Orléans akwai mutane 433,337 a kidayar shekarar 2015[1].
Manazarta[gyara sashe | Gyara masomin]
- ↑ (Faransanci) Insee, Tableaux de l'Économie française 2018, « Villes et communes de France »
Wannan ƙasida guntu ne: yana buƙatar a inganta shi, kuna iya gyarashi.
4p i89t‐1 Rt 112g r Ked 5hWwtn0r h Ib 5Qq1l Mm50 L