Borne (Ardèche)h B hgt0p67 ieddgeK
|
| |||
| {{{kaed}}} | |||
| Topam | |||
|---|---|---|---|
| Topäd | Rhône-Alpes | ||
| Ziläk | Ardèche | ||
| Donaziläk | Largentière | ||
| Kanton | Saint-Étienne-de-Lugdarès | ||
| Sifal | Thierry Champel | ||
| Sifalüp | 2001-2008 | ||
| Nüns cifik | |||
| Lödanef (2005) | 40 (mens 1,0 a km²) | ||
| Sürfat | 32,01 km² | ||
| vat | {{{vat}}} km² | ||
| Geilot zänedik | 6001 m sus melanivod | ||
| Koordinats | |||
| |||
| Nüns votik | |||
| Kot ela INSEE | 07038 | ||
| Potakot | 07590 | ||
| Netnummer | {{{netnummer}}} | ||
| Komots nilädik | {{{komots_nilädik}}} | ||
| Bevüresod | |||
| {{{votikos}}} | |||
Borne binon komot in ziläk: Ardèche, in topäd: Rhône-Alpes, in Fransän.
Nüns taledavik[redakön • redakön fonäti]
Borne topon videtü 44°36’ 0’’ N e lunetü 4°0’ 58’’ L (44,6155555556; 4,01611111111). Sürfat valodik binon mö 32,01 km².
Lödanef[redakön • redakön fonäti]
Ün 2005, ma Statitabür Fransänik, Borne älabon belödanis 40. Lödanadensit äbinon mö mens 1,0 a km².
Magod dono jonon votikami lödanefa ve tim, bai numäds Statitabüra Fransänik, nen mens telna penumädöls (a. s. soldats u studans).

koordinats:
ntr 50SsL ,stho Pw XTl NIi FfVv vrnYy. wo Nns TP F H5