Kamana distritu67 hei. iaLatim%96sthcomverWikdskg.
| ||
|---|---|---|
| Ariqipa | ||
| Kamana pruwinsya | Wallqanqa | |
| Unancha | ||
| . | ||
| Mama llaqta | ||
| Tinkurachina siwikuna | ||
| Uma llaqta | Kamana | |
| Suyu | Ariqipa suyu | |
| Pruwinsya | Kamana pruwinsya | |
| Simikuna | kastilla simi | |
| Runakuna | 51.314 (2005) | |
| Runa ñit'inakuy | - runa / km² () | |
| Hallka k'iti kanchar | 3.998,28 km² | |
| Hanaq kay | - m | |
| Kamasqa wata | ||
| Kuraka | Sergio Francisco Felix Davila Vizcarra | |
| Karu rimay yupay | ||
| Pacha suyu | UTC-5 | |
| Llika tiyanan | [www.] | |
| Ariqipa suyupi pruwinsyakuna | ||
Kamana distritu (kastilla simipi: Distrito de Camaná) nisqaqa Piruw mama llaqtapi huk distritum, Kamana pruwinsyapi, Ariqipa suyupi. Uma llaqtanqa Kamana llaqtam.
Yuyarina
- 1 Allpa saywachi
- 2 Simikuna
- 3 Distritupi paqarisqa
- 4 Kaypipas qhaway
- 5 Pukyukuna
- 6 Hawa t'inkikuna
Allpa saywachi[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
- Urqukuna:
- Quchakuna:
- Mayukuna:
Simikuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
| Distritu / Pruwinsya | Kastilla simita rimaqkuna /1 | % | Indihina simita rimaqkuna /1, /2 | % |
|---|---|---|---|---|
| Kamana distritu | 11,944 | 88.3 | 1,570 | 11.6 |
| Kamana pruwinsya | 40,180 | 83.4 | 7,960 | 16.5 |
/1 Rimaqkuna: 5 / 5+ wata
/2 Indihina simi: qhichwa simi, aymara simi, ashaninka simi icha huk indihina simi (mana hawa simi)
Pukyu: [1]
Distritupi paqarisqa[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Kaypipas qhaway[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Pukyukuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
- ↑ www.inei.gob.pe/ (2007)
- Piruwpi pruwinsyakuna distritukunapas: Yupaykuna (INEI)
Hawa t'inkikuna[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
- Saywitu: Ariqipa suyu
| Ariqipa suyu | ||
|---|---|---|
| Uma llaqta: Ariqipa | ||
| Pruwinsyakuna: Ariqipa • Castilla • Islay • Kamana • Kaylluma • Kuntisuyus • Qarawili • Unyun | ||
| Amachasqa sallqa suyukuna: Kachiqucha Yuraqyaku mama llaqta risirwa • Mejía quchakuna mamallaqta willkachasqa • Kutawasi qhichwa risirwa | ||
| Urqukuna: Asiruta • Chhachani • Chila • Chinchun • Hamp'atu • Hatunpila • Kasiri • Kiskapampa • Kiwisha • Lipayuq • Minaspata • Mismi • Misti • Nukarani • Puyi Puyi • Qullunquya • Qurupuna • Pikchu Pikchu • Sawanqaya • Shiwirqu • Siprikina • Sulimana • Suriwiri • Wallqa Wallqa • Wansillu • Waqrawiri • Waych'awi • Waytani • Waywawawa • Yuraqq'asa - Wallakuna: Ariq Walla • Chila walla • Hamp'atu walla • Wansu walla | ||
| Quchakuna: Mururqa qucha • Kachiqucha (Ariqipa) • Pallaqucha | ||
| Mayukuna: Apurimaq mayu • Chili mayu • Kamana mayu • Mahis mayu • Qullqa mayu • Kutawasi mayu • Uquña mayu | ||
| Mawk'a llaqtakuna: Hatun Qillqapampa | ||
| Karu puriy: Kunturtawa • Qullqa qhichwa • Sipya phaqcha | ||
| Simikuna: Ariqipa suyupi rimaykuna |
| Suyukuna (Piruw) | ||
|---|---|---|
| Amarumayu · Anqash · Apurimaq · Ariqipa · Ayakuchu · Ika · Kashamarka · Lampalliqi · Lima · Luritu · Mayutata · Muqiwa · Pasqu · Piwra · Punu · Qispi Kay · Qusqu · San Martín · Sunin · Taqna · Tumpis · Ukayali · Wankawillka · Wanuku |