Leichtathletik-Europacup 1996kilefe F 234
| 17. Leichtathletik--Europacup Das Estadio Olímpico de Madrid |
|---|
Das 17. Leichtathletik-Europacup-Superliga-Finale fand am 1. und 2. Juni 1996 im Leichtathletikstadion von Madrid (Spanien) statt und umfasste 37 Disziplinen (20 Männer, 17 Frauen).
Es ist der erste Europacup mit SPAR als neuem Sponsor.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Länderwertungen der Superliga
- 2 Länderwertungen der 1. Liga
- 3 Länderwertungen der 2. Liga
- 4 Weblinks
- 5 Fußnoten
Länderwertungen der Superliga[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| Länderwertungen Superliga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | Männer | ||||
| Platz | Land | Punkte | Land | Punkte | |
| 1. | 117 | 117 | |||
| 2. | 100 | 107 | |||
| 3. | 85 | 105 | |||
| 4. | 87 | 96,5 | |||
| 5. | 75 | 82 | |||
| 6. | 71 | 78.5 | |||
| 7. | 52 | 67 | |||
| 8. | 37 | 66 | |||
Länderwertungen der 1. Liga[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Es trafen sich die Länder der 1. Liga (ehem. B-Finale) in Lissabon (Portugal) und im Stadion des Stadtteils Fana in Bergen (Norwegen).
| Länderwertungen 1. Liga Lissabon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | Männer | ||||
| Platz | Land | Punkte | Land | Punkte | |
| 1. | 110 | 111 | |||
| 2. | 98 | 98,5 | |||
| 3. | 94 | 88 | |||
| 4. | 79 | 80 | |||
| 5. | 73 | 78 | |||
| 6. | 68 | 72 | |||
| 7. | 64 | 32,5 | |||
| 8. | 26 | ||||
| Länderwertungen 1. Liga Bergen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | Männer | ||||
| Platz | Land | Punkte | Land | Punkte | |
| 1. | 101 | 112 | |||
| 2. | 92 | 107 | |||
| 3. | 89 | 97 | |||
| 4. | 88 | 91 | |||
| 5. | 77 | 90 | |||
| 6. | 69 | 76 | |||
| 7. | 56 | 72 | |||
| 8. | 40 | 71 | |||
Länderwertungen der 2. Liga[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Es trafen sich die Länder der 2. Liga (ehem. C-Finale) in Oordegem (Belgien) und Tallinn (Estland).
| Länderwertungen 2. Liga Oordegem | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | Männer | ||||
| Platz | Land | Punkte | Land | Punkte | |
| 1. | 103 | 93,5 | |||
| 2. | 91 | 92,5 | |||
| 3. | 77 | 91 | |||
| 4. | 62 | 64 | |||
| 5. | 51 | 52 | |||
| 6. | 50 | 50 | |||
| 7. | 42 | ||||
| Länderwertungen 2. Liga Tallinn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Frauen | Männer | ||||
| Platz | Land | Punkte | Land | Punkte | |
| 1. | 90 | 96 | |||
| 2. | 84 | 92 | |||
| 3. | 80 | 88 | |||
| 4. | 73 | 87 | |||
| 5. | 64 | 83 | |||
| 6. | 54 | 60 | |||
| 7. | 30 | 55 | |||
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- The SPAR European Cup: Memories of Europe's premier team athletics event auf european-athletics.org, abgerufen 7. Oktober 2013
- SPAR European Cup Super League 1996 José Luis Hernández auf european-athletics.org, abgerufen 8. Oktober 2013
- EUROPEAN CUP A FINAL AND SUPER LEAGUE (MEN) Ergebnisliste der Männer-Wettkämpfe 1965–2006 auf gbrathletics.com, abgerufen 5. Oktober 2013
- EUROPEAN CUP A FINAL AND SUPER LEAGUE (WOMEN) Ergebnisliste der Frauen-Wettkämpfe 1965–2006 auf gbrathletics.com, abgerufen 5. Oktober 2013
- European Cup B Final and First League auf gbrathletics.com, abgerufen 5. Oktober 2013
- European Cup C Final and Second League auf gbrathletics.com, abgerufen 5. Oktober 2013
Fußnoten[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]